Kopřivnice 2026
Kawasaki Kids Tour | 2026
Kategorie
U-9 Kluci
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Klimkovice | 5 | 148 | 168 | |
2. | BK Kopřivnice | 5 | 141 | 161 | |
3. | TJ Slavoj Český Těšín | 5 | 109 | 133 | |
4. | BK Kopřivnice | 5 | 112 | 134 | |
5. | BK Kopřivnice | 5 | 109 | 129 |
U-9 Dívky
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Badminton Vigantice | 5 | 123 | 142 | |
2. | SKP Kometa Brno | 5 | 126 | 143 |
U-10 Kluci
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Kometa Brno | 5 | 150 | 180 | |
2. | SK Badminton Přerov | 5 | 139 | 169 | |
3. | SK Badminton Přerov | 5 | 137 | 166 | |
4. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 138 | 164 | |
5. | BK Kopřivnice | 5 | 115 | 144 | |
6. | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 117 | 144 | |
7. | BC Lokomotiva Kunovice | 5 | 116 | 141 | |
8. | BK Kopřivnice | 5 | 91 | 119 | |
9. | BK Kopřivnice | 5 | 100 | 124 | |
10. | BK Kopřivnice | 5 | 88 | 112 | |
11. | BK Kopřivnice | 5 | 92 | 116 |
U-10 Dívky
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 147 | 174 | |
2. | SKP Kometa Brno | 5 | 140 | 166 | |
3. | SK Badminton Vsetín | 5 | 144 | 167 | |
4. | TJ Sokol Klimkovice | 5 | 122 | 148 | |
5. | SKP Kometa Brno | 5 | 104 | 131 | |
6. | BK Kopřivnice | 5 | 108 | 132 | |
7. | Badminton Vigantice | 5 | 81 | 109 | |
8. | BK Kopřivnice | 5 | 84 | 109 |
U-11 Kluci
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Brno Slatina | 5 | 140 | 170 | |
2. | BK Kopřivnice | 5 | 134 | 163 | |
3. | SKP Kometa Brno | 5 | 135 | 162 | |
4. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 123 | 150 | |
5. | SKP Kometa Brno | 5 | 109 | 137 | |
6. | BK Fénix Havířov | 5 | 101 | 129 | |
7. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 97 | 124 | |
8. | BK Kopřivnice | 5 | 116 | 137 | |
9. | Badminton Vigantice | 5 | 84 | 109 |
U-11 Dívky
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Kometa Brno | 5 | 150 | 182 | |
2. | SK Badminton Vsetín | 5 | 134 | 167 | |
3. | Badminton Vigantice | 5 | 126 | 159 | |
4. | SK Badminton Vsetín | 5 | 140 | 168 | |
5. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 122 | 152 | |
6. | BK Kopřivnice | 5 | 120 | 148 | |
7. | Badminton Vigantice | 5 | 99 | 129 | |
8. | BK Fénix Havířov | 5 | 98 | 126 | |
9. | SK Badminton Vsetín | 5 | 109 | 133 | |
10. | BK Kopřivnice | 5 | 102 | 126 |
