Ostrava - Ridera sport
Kawasaki Kids Tour | 2023
Kategorie
U-9 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slavoj Český Těšín | 5 | 110 | 140 | |
2. | Sport Club Metalurg | 5 | 103 | 132 | |
3. | TJ Sokol Ilava | 5 | 85 | 116 | |
4. | Ostrava badmintonový klub | 5 | 64 | 97 | |
5. | AS Trenčín | 5 | 60 | 92 | |
6. | SKP Kometa Brno | 5 | 40 | 74 |
U-9 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Ilava | 5 | 110 | 142 | |
2. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 94 | 127 | |
3. | SK Badminton Vsetín | 5 | 77 | 112 | |
4. | SKP Kometa Brno | 5 | 72 | 106 | |
5. | SK Badminton Vsetín | 5 | 64 | 97 | |
6. | SK Badminton Vsetín | 5 | 64 | 95 | |
7. | TJ Sokol Ilava | 5 | 75 | 102 |
U-10 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slavoj Český Těšín | 6 | 173 | 163 | |
2. | SKP Kometa Brno | 6 | 165 | 156 | |
3. | SKP Kometa Brno | 6 | 125 | 127 | |
4. | SK Vitality Sleszko | 6 | 6 | 46 |
U-10 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | AS Trenčín | 5 | 150 | 190 | |
2. | Kabal team Karviná | 5 | 136 | 177 | |
3. | TJ Slavoj Český Těšín | 5 | 128 | 168 | |
4. | AS Trenčín | 5 | 125 | 164 | |
5. | B.O.Chance Ostrava Sportclub | 5 | 129 | 165 | |
6. | SK Badminton Vsetín | 5 | 118 | 154 | |
6. | B.O.Chance Ostrava Sportclub | 5 | 105 | 144 | |
7. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 104 | 141 | |
9. | Ostrava badmintonový klub | 5 | 129 | 157 | |
10. | SKP Kometa Brno | 5 | 94 | 127 | |
11. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 120 | 146 | |
12. | SK Badminton Vsetín | 5 | 104 | 131 | |
13. | Ostrava badmintonový klub | 5 | 92 | 120 | |
14. | TJ Sokol Ilava | 5 | 11 | 53 | |
15. | Ostrava badmintonový klub | 5 | 107 | 128 |
U-11 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Ilava | 5 | 150 | 176 | |
2. | AS Trenčín | 5 | 125 | 154 | |
3. | TJ Sokol Ilava | 5 | 135 | 160 | |
4. | SKP Kometa Brno | 5 | 117 | 144 | |
5. | Ostrava badmintonový klub | 5 | 129 | 151 | |
6. | Badminton FSpS MU Brno | 5 | 101 | 127 | |
7. | Sport Club Metalurg | 5 | 103 | 126 | |
8. | Sport Club Metalurg | 5 | 71 | 99 |
U-11 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Ilava | 5 | 145 | 178 | |
2. | TJ Sokol Plesná | 5 | 139 | 171 | |
3. | TJ Orlová - Lutyně | 5 | 133 | 164 | |
4. | SK Badminton Přerov | 5 | 124 | 155 | |
5. | SK Badminton Přerov | 5 | 120 | 150 | |
6. | SK Badminton Vsetín | 5 | 118 | 146 | |
7. | TJ Rožnov p.R. | 5 | 107 | 136 | |
8. | TJ Orlová - Lutyně | 5 | 127 | 150 | |
9. | TJ Rožnov p.R. | 5 | 107 | 132 | |
10. | Kabal team Karviná | 5 | 95 | 120 | |
11. | Ostrava badmintonový klub | 5 | 80 | 106 |