TJ Sokol Ilava
Kawasaki Kids Tour | 2024
Kategorie
U-9 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Ilava | 4 | 120 | 164 | |
2. | SKP Kometa Brno | 4 | 51 | 93 |
U-9 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 102 | 148 | |
2. | SKP Kometa Brno | 4 | 82 | 126 | |
3. | AS Trenčín | 4 | 59 | 101 |
U-10 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BK Kopřivnice | 4 | 89 | 135 | |
2. | TJ Sokol Židlochovice | 4 | 86 | 130 | |
3. | AS Trenčín | 4 | 77 | 119 |
U-10 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Ilava | 4 | 120 | 164 | |
2. | AS Trenčín | 4 | 100 | 142 |
U-11 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BC Lokomotiva Kunovice | 5 | 150 | 172 | |
2. | SKP Kometa Brno | 5 | 133 | 156 | |
3. | TJ Sokol Ilava | 5 | 129 | 151 | |
4. | TJ Sokol Ilava | 5 | 117 | 140 | |
5. | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 108 | 130 | |
6. | SKP Kometa Brno | 5 | 89 | 113 |
U-11 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Kometa Brno | 4 | 116 | 166 | |
2. | CEVA Trenčín | 4 | 106 | 154 | |
3. | B.O.Chance Ostrava Sportclub | 4 | 106 | 152 | |
4. | SKP Kometa Brno | 4 | 104 | 148 | |
5. | AS Trenčín | 4 | 63 | 105 |