Brno - Sprint 2025
Kawasaki Kids Tour | 2025
Kategorie
U-9 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | SK Brno Slatina | 4 | 120 | 166 | |
2. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 69 | 113 | |
3. | Badminton FSpS MU Brno | 4 | 47 | 89 |
U-9 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Kometa Brno | 4 | 98 | 142 | |
2. | SK Badminton Vsetín | 4 | 98 | 140 |
U-10 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BK Kopřivnice | 5 | 148 | 172 | |
2. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 135 | 160 | |
3. | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 132 | 156 | |
4. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 110 | 136 | |
5. | SKP Kometa Brno | 5 | 109 | 133 | |
6. | SKP Kometa Brno | 5 | 97 | 122 |
U-10 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Kometa Brno | 5 | 148 | 174 | |
2. | SKP Kometa Brno | 5 | 139 | 165 | |
3. | SKP Kometa Brno | 5 | 118 | 146 | |
4. | SK Badminton Vsetín | 5 | 115 | 140 | |
5. | SK Badminton Vsetín | 5 | 108 | 132 | |
6. | BK Kopřivnice | 5 | 87 | 114 | |
7. | SKP Kometa Brno | 5 | 81 | 107 |
U-11 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 120 | 166 | |
2. | TJ Sokol Židlochovice | 4 | 79 | 123 | |
3. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 43 | 85 |
U-11 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 148 | 174 | |
2. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 148 | 172 | |
3. | BK Kopřivnice | 5 | 138 | 162 | |
4. | BK Kopřivnice | 5 | 128 | 152 | |
5. | SK Badminton Vsetín | 5 | 126 | 149 | |
6. | Badminton FSpS MU Brno | 5 | 118 | 140 | |
7. | SKP Kometa Brno | 5 | 71 | 101 | |
8. | TJ Sokol Ilava | 5 | 37 | 72 |