Ilava 2026
Kawasaki Kids Tour | 2026
Kategorie
U-9 Kluci
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Bedminton Piešťany | 5 | 137 | 154 | |
2. | BK Kopřivnice | 5 | 115 | 134 |
U-9 Dívky
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | KPŠ Košice | 5 | 150 | 174 | |
2. | Badminton Vigantice | 5 | 128 | 152 | |
3. | Bedminton Piešťany | 5 | 114 | 139 | |
4. | Bedminton Piešťany | 5 | 79 | 109 | |
5. | AS Trenčín | 5 | 112 | 136 | |
6. | KPŠ Košice | 5 | 105 | 128 |
U-10 Kluci
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Kometa Brno | 3 | 90 | 168 | |
2. | CEVA Trenčín | 3 | 71 | 141 | |
3. | BK Kopřivnice | 3 | 42 | 100 | |
4. | BK Kopřivnice | 3 | 42 | 98 |
U-10 Dívky
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Badminton Vsetín | 3 | 90 | 168 | |
2. | TJ Sokol Ilava | 3 | 68 | 137 | |
3. | TJ Sokol Ilava | 3 | 55 | 117 | |
4. | BK Kopřivnice | 3 | 47 | 105 |
U-11 Kluci
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Ilava | 5 | 145 | 170 | |
2. | SKP Kometa Brno | 5 | 131 | 157 | |
3. | SK Brno Slatina | 5 | 128 | 152 | |
4. | BK Kopřivnice | 5 | 126 | 149 | |
5. | SKP Kometa Brno | 5 | 110 | 134 | |
6. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 95 | 120 | |
7. | TJ Sokol Ilava | 5 | 56 | 87 |
U-11 Dívky
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Kometa Brno | 5 | 145 | 174 | |
2. | Bedminton Piešťany | 5 | 138 | 166 | |
3. | SKP Kometa Brno | 5 | 133 | 160 | |
4. | SK Badminton Vsetín | 5 | 126 | 153 | |
5. | Badminton Vigantice | 5 | 125 | 150 | |
6. | SK Badminton Vsetín | 5 | 109 | 135 | |
7. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 100 | 126 | |
8. | BK Kopřivnice | 5 | 110 | 132 | |
9. | BK Kopřivnice | 5 | 106 | 127 |
